Duas apostas de Maringá acabaram acertando cinco dos seis números sorteados da Mega-Sena deste sábado e cada uma levou para casa um prêmio no valor de R$18.062,58.
As apostas sorteadas foram realizadas na Lotérica Reis e na Eduardo Oliveira Gritti Loterias. Ambas foram realizadas na modalidade simples, com seis números.
Na região, em Engenheiro Beltrão (60 km de Maringá), uma aposta também acertou a quina da Mega-Sena e levou também o prêmio de R$18.062,58. A aposta foi realizada na Lotérica Beltrão.
O concurso 2581 da Mega-Sena realizado neste sábado tinha um prêmio de mais de R$ 46 milhões. Os números sorteados foram 14 – 17 – 32 – 36 – 39 – 60.
Uma única aposta de São Paulo (SP) acercou os seis números sorteados e levou pra casa o prêmio de R$46.558.149,50.
Outras apostas no Paraná também acertaram a quina. Confira as cidades.
CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | ESPACO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
ENGENHEIRO BELTRAO/PR | LOTERICA BELTRAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | 7 | Não | Simples | 1 | R$36.125,16 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
JAPURA/PR | LOTERICA JAPURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
MARINGA/PR | EDUARDO OLIVEIRA GRITTI – LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS URANO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$18.062,58 |
UMUARAMA/PR | ASPEN | 7 | Não | Bolão | 28 | R$36.125,04 |
Fonte: gmconline.com.br